DataError: (1406, u"Data too long for column 'other_charges_calculation' at row 1")

ERP Version : 10.x.x
I am trying to save purchase invoice with 400+ items and I have to apply item wise tax in purchase invoice.
It’s storing the all items wise tax in other_charges_calculation field, which is very long for mysql to store it in database and giving me error below:

Traceback (most recent call last):
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/desk/form/save.py", line 22, in savedocs
    doc.save()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/document.py", line 259, in save
    return self._save(*args, **kwargs)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/document.py", line 282, in _save
    self.insert()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/document.py", line 233, in insert
    self.db_insert()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/base_document.py", line 303, in db_insert
    ), list(d.values()))
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/database.py", line 166, in sql
    self._cursor.execute(query, values)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/cursors.py", line 170, in execute
    result = self._query(query)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/cursors.py", line 328, in _query
    conn.query(q)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 516, in query
    self._affected_rows = self._read_query_result(unbuffered=unbuffered)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 727, in _read_query_result
    result.read()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 1066, in read
    first_packet = self.connection._read_packet()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 683, in _read_packet
    packet.check_error()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/protocol.py", line 220, in check_error
    err.raise_mysql_exception(self._data)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/err.py", line 109, in raise_mysql_exception
    raise errorclass(errno, errval)
DataError: (1406, u"Data too long for column 'other_charges_calculation' at row 1")

Traceback (most recent call last):
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/app.py", line 62, in application
    response = frappe.handler.handle()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/handler.py", line 22, in handle
    data = execute_cmd(cmd)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/handler.py", line 53, in execute_cmd
    return frappe.call(method, **frappe.form_dict)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/__init__.py", line 939, in call
    return fn(*args, **newargs)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/desk/form/save.py", line 22, in savedocs
    doc.save()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/document.py", line 259, in save
    return self._save(*args, **kwargs)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/document.py", line 282, in _save
    self.insert()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/document.py", line 233, in insert
    self.db_insert()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/model/base_document.py", line 303, in db_insert
    ), list(d.values()))
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/apps/frappe/frappe/database.py", line 166, in sql
    self._cursor.execute(query, values)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/cursors.py", line 170, in execute
    result = self._query(query)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/cursors.py", line 328, in _query
    conn.query(q)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 516, in query
    self._affected_rows = self._read_query_result(unbuffered=unbuffered)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 727, in _read_query_result
    result.read()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 1066, in read
    first_packet = self.connection._read_packet()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/connections.py", line 683, in _read_packet
    packet.check_error()
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/protocol.py", line 220, in check_error
    err.raise_mysql_exception(self._data)
  File "/home/navdeep/navdeep/blox/blox/env/local/lib/python2.7/site-packages/pymysql/err.py", line 109, in raise_mysql_exception
    raise errorclass(errno, errval)
DataError: (1406, u"Data too long for column 'other_charges_calculation' at row 1")

other_charges_calculation field data


Item	Taxable Amount	Purchase VAT
49003218	37.15	(0.0%) 0.00
49003190	123.29	(0.0%) 0.00
49002026	318.71	(0.0%) 0.00
49003839	56.72	(0.0%) 0.00
49002029	76.98	(0.0%) 0.00
49002837	128.46	(0.0%) 0.00
49001604	19.74	(0.0%) 0.00
49003113	33.92	(0.0%) 0.00
49000964	3.93	(0.0%) 0.00
49003177	74.70	(0.0%) 0.00
49004134	100.06	(0.0%) 0.00
49004331	215.39	(0.0%) 0.00
49003970	244.04	(0.0%) 0.00
49001134	15.94	(0.0%) 0.00
49001135	49.91	(0.0%) 0.00
49003752	17.94	(0.0%) 0.00
49001131	62.04	(0.0%) 0.00
49001138	113.52	(0.0%) 0.00
49000690	139.52	(0.0%) 0.00
49004001	21.62	(0.0%) 0.00
49001545	136.65	(0.0%) 0.00
49004248	30.58	(0.0%) 0.00
49004184	13.62	(0.0%) 0.00
49003804	13.47	(0.0%) 0.00
49001236	35.70	(0.0%) 0.00
49002793	4.01	(0.0%) 0.00
49002792	14.47	(0.0%) 0.00
49000898	21.98	(0.0%) 0.00
49001816	30.40	(0.0%) 0.00
49004193	13.70	(0.0%) 0.00
49002484	150.23	(0.0%) 0.00
49003189	80.46	(0.0%) 0.00
49001083	27.95	(0.0%) 0.00
49002053	5.89	(0.0%) 0.00
49001086	428.30	(0.0%) 0.00
49002057	19.85	(0.0%) 0.00
49001121	93.65	(0.0%) 0.00
49002886	5.94	(0.0%) 0.00
49001123	125.35	(0.0%) 0.00
49001089	11.79	(0.0%) 0.00
49003822	228.34	(0.0%) 0.00
49002190	14.78	(0.0%) 0.00
49002359	87.95	(0.0%) 0.00
49003483	51.08	(0.0%) 0.00
49003826	149.69	(0.0%) 0.00
49003827	161.76	(0.0%) 0.00
49003824	43.35	(0.0%) 0.00
49001000	64.95	(0.0%) 0.00
49001572	195.63	(0.0%) 0.00
49003060	72.68	(0.0%) 0.00
49002729	22.26	(0.0%) 0.00
49000732	122.43	(0.0%) 0.00
14100040	4.14	(0.0%) 0.00
14100042	3.63	(0.0%) 0.00
49002923	113.02	(0.0%) 0.00
49003076	258.48	(0.0%) 0.00
49002168	25.24	(0.0%) 0.00
49001814	60.00	(0.0%) 0.00
49003277	94.12	(0.0%) 0.00
49000571	15.72	(0.0%) 0.00
49003270	49.51	(0.0%) 0.00
49002738	379.20	(0.0%) 0.00
49001097	123.30	(0.0%) 0.00
49003779	176.68	(0.0%) 0.00
49001653	103.72	(0.0%) 0.00
49000787	56.51	(0.0%) 0.00
49001092	39.28	(0.0%) 0.00
49000863	19.76	(0.0%) 0.00
49000861	22.38	(0.0%) 0.00
49004154	113.88	(0.0%) 0.00
49003124	40.18	(0.0%) 0.00
49001098	130.96	(0.0%) 0.00
49002531	35.37	(0.0%) 0.00
49000626	16.47	(0.0%) 0.00
49003523	158.72	(0.0%) 0.00
49003834	163.92	(0.0%) 0.00
49003837	98.91	(0.0%) 0.00
49001562	36.50	(0.0%) 0.00
49001565	138.46	(0.0%) 0.00
49001564	42.50	(0.0%) 0.00
49002011	829.46	(0.0%) 0.00
49002369	277.20	(0.0%) 0.00
49003935	33.76	(0.0%) 0.00
49002364	68.41	(0.0%) 0.00
49000701	35.96	(0.0%) 0.00
49002836	138.43	(0.0%) 0.00
49003838	90.72	(0.0%) 0.00
49002360	20.56	(0.0%) 0.00
49004019	8.25	(0.0%) 0.00
14200022	51.81	(0.0%) 0.00
12700028	42.64	(0.0%) 0.00
12700029	41.60	(0.0%) 0.00
49003836	81.54	(0.0%) 0.00
49001239	256.39	(0.0%) 0.00
12700026	26.40	(0.0%) 0.00
12700027	21.09	(0.0%) 0.00
49003915	8.16	(0.0%) 0.00
49003089	152.90	(0.0%) 0.00
49002179	30.48	(0.0%) 0.00
49003084	61.71	(0.0%) 0.00
14600031	35.00	(0.0%) 0.00
49001852	130.16	(0.0%) 0.00
49003080	75.58	(0.0%) 0.00
49003081	145.20	(0.0%) 0.00
49003082	222.20	(0.0%) 0.00
49000817	90.75	(0.0%) 0.00
49002077	47.00	(0.0%) 0.00
14200042	329.85	(0.0%) 0.00
49004294	27.50	(0.0%) 0.00
49003458	130.20	(0.0%) 0.00
49003765	26.98	(0.0%) 0.00
49001454	170.97	(0.0%) 0.00
49001383	130.89	(0.0%) 0.00
49003766	1.78	(0.0%) 0.00
49002740	208.53	(0.0%) 0.00
49001450	39.30	(0.0%) 0.00
49001387	16.54	(0.0%) 0.00
49001140	198.66	(0.0%) 0.00
49003004	41.36	(0.0%) 0.00
49001268	17.19	(0.0%) 0.00
49001269	121.20	(0.0%) 0.00
49002828	52.99	(0.0%) 0.00
49003002	34.47	(0.0%) 0.00
49003003	11.12	(0.0%) 0.00
49004210	10.46	(0.0%) 0.00
49004211	6.35	(0.0%) 0.00
49003697	9.84	(0.0%) 0.00
49002220	23.37	(0.0%) 0.00
49001267	117.31	(0.0%) 0.00
49001172	164.49	(0.0%) 0.00
49004217	73.47	(0.0%) 0.00
49003830	15.12	(0.0%) 0.00
49003842	53.28	(0.0%) 0.00
49003844	56.66	(0.0%) 0.00
49003845	31.32	(0.0%) 0.00
49002908	45.62	(0.0%) 0.00
49004086	16.32	(0.0%) 0.00
49003848	101.05	(0.0%) 0.00
49003849	16.81	(0.0%) 0.00
12700037	21.66	(0.0%) 0.00
49001064	21.06	(0.0%) 0.00
12700030	21.13	(0.0%) 0.00
49000559	99.54	(0.0%) 0.00
49003723	5.15	(0.0%) 0.00
49000601	106.63	(0.0%) 0.00
49004378	155.45	(0.0%) 0.00
49002146	294.20	(0.0%) 0.00
49001757	17.63	(0.0%) 0.00
98400005	105.00	(0.0%) 0.00
49002382	18.75	(0.0%) 0.00
49001425	39.26	(0.0%) 0.00
49004283	10.00	(0.0%) 0.00
49003791	65.72	(0.0%) 0.00
49001170	35.10	(0.0%) 0.00
49003466	65.76	(0.0%) 0.00
49004170	93.77	(0.0%) 0.00
49001382	53.51	(0.0%) 0.00
49004284	96.46	(0.0%) 0.00
49003501	52.22	(0.0%) 0.00
49003500	30.58	(0.0%) 0.00
49001673	540.49	(0.0%) 0.00
49001179	593.26	(0.0%) 0.00
49002461	5.00	(0.0%) 0.00
49004071	40.52	(0.0%) 0.00
49002463	3.63	(0.0%) 0.00
49003777	0.00	(0.0%) 0.00
49003913	8.98	(0.0%) 0.00
49000568	119.96	(0.0%) 0.00
49000569	130.36	(0.0%) 0.00
49003159	25.00	(0.0%) 0.00
49004203	62.28	(0.0%) 0.00
49003711	73.31	(0.0%) 0.00
49004188	76.99	(0.0%) 0.00
49003919	16.80	(0.0%) 0.00
49004207	87.45	(0.0%) 0.00
49002309	104.72	(0.0%) 0.00
49002593	49.38	(0.0%) 0.00
49002741	48.02	(0.0%) 0.00
49001375	162.50	(0.0%) 0.00
49003583	12.00	(0.0%) 0.00
49003999	13.30	(0.0%) 0.00
49001072	234.03	(0.0%) 0.00
49002743	11.76	(0.0%) 0.00
49000764	35.51	(0.0%) 0.00
49003997	44.37	(0.0%) 0.00
44427678	30.37	(0.0%) 0.00
49001558	42.16	(0.0%) 0.00
49002157	187.46	(0.0%) 0.00
49003150	142.32	(0.0%) 0.00
49003209	4,031.42	(0.0%) 0.00
49002014	6.74	(0.0%) 0.00
49003305	52.65	(0.0%) 0.00
49002394	15.72	(0.0%) 0.00
49003832	73.34	(0.0%) 0.00
49002361	40.49	(0.0%) 0.00
49002012	77.23	(0.0%) 0.00
49001920	64.11	(0.0%) 0.00
49003477	27.30	(0.0%) 0.00
49002589	257.05	(0.0%) 0.00
49001609	16.53	(0.0%) 0.00
49003785	93.53	(0.0%) 0.00
49000833	227.66	(0.0%) 0.00
49001929	38.70	(0.0%) 0.00
49003023	93.45	(0.0%) 0.00
49003576	62.08	(0.0%) 0.00
49002983	4.82	(0.0%) 0.00
49004103	23.57	(0.0%) 0.00
49000658	5.35	(0.0%) 0.00
49002092	67.86	(0.0%) 0.00
49002310	468.88	(0.0%) 0.00
49002568	228.77	(0.0%) 0.00
49000574	31.74	(0.0%) 0.00
49003701	24.21	(0.0%) 0.00
49003700	65.35	(0.0%) 0.00
49002098	63.64	(0.0%) 0.00
49002415	26.11	(0.0%) 0.00
49001435	12.91	(0.0%) 0.00
49002318	83.36	(0.0%) 0.00
49002594	50.71	(0.0%) 0.00
49003695	69.72	(0.0%) 0.00
49001363	89.68	(0.0%) 0.00
49002271	29.48	(0.0%) 0.00
49004180	81.75	(0.0%) 0.00
49003237	69.91	(0.0%) 0.00
49003926	25.84	(0.0%) 0.00
49003789	73.44	(0.0%) 0.00
49000776	6.17	(0.0%) 0.00
49001040	50.03	(0.0%) 0.00
98600012	17.60	(0.0%) 0.00
49003881	17.36	(0.0%) 0.00
49000662	386.79	(0.0%) 0.00
49000666	58.09	(0.0%) 0.00
49001482	153.12	(0.0%) 0.00
49004057	21.10	(0.0%) 0.00
49000823	124.70	(0.0%) 0.00
49004055	37.08	(0.0%) 0.00
49000941	64.50	(0.0%) 0.00
49001615	295.34	(0.0%) 0.00
49003920	34.63	(0.0%) 0.00
49004355	35.08	(0.0%) 0.00
49002672	229.50	(0.0%) 0.00
49002673	184.74	(0.0%) 0.00
49000573	60.42	(0.0%) 0.00
49003878	9.99	(0.0%) 0.00
49004111	103.29	(0.0%) 0.00
49002677	46.00	(0.0%) 0.00
49002229	6.17	(0.0%) 0.00
49003406	13.12	(0.0%) 0.00
49003736	74.94	(0.0%) 0.00
49003737	15.65	(0.0%) 0.00
49002588	147.22	(0.0%) 0.00
49003453	60.89	(0.0%) 0.00
49002734	971.90	(0.0%) 0.00
49001051	47.53	(0.0%) 0.00
49002973	24.34	(0.0%) 0.00
49003729	32.70	(0.0%) 0.00
49001057	29.13	(0.0%) 0.00
49001056	137.12	(0.0%) 0.00
49001213	31.83	(0.0%) 0.00
49003969	48.47	(0.0%) 0.00
49001193	469.33	(0.0%) 0.00
49004196	24.36	(0.0%) 0.00
49003325	66.55	(0.0%) 0.00
49003324	31.43	(0.0%) 0.00
49001817	172.32	(0.0%) 0.00
49003304	38.39	(0.0%) 0.00
49001813	102.63	(0.0%) 0.00
49002631	11.84	(0.0%) 0.00
49001208	4.72	(0.0%) 0.00
49002909	51.94	(0.0%) 0.00
49004014	53.62	(0.0%) 0.00
49001496	90.59	(0.0%) 0.00
49002133	46.84	(0.0%) 0.00
49004044	11.85	(0.0%) 0.00
49001620	239.94	(0.0%) 0.00
49004046	14.52	(0.0%) 0.00
49002137	27.12	(0.0%) 0.00
49004043	28.21	(0.0%) 0.00
49000985	27.73	(0.0%) 0.00
49003559	20.01	(0.0%) 0.00
49001646	347.88	(0.0%) 0.00
49002851	123.47	(0.0%) 0.00
49002332	90.94	(0.0%) 0.00
14000061	20.00	(0.0%) 0.00
14000060	40.00	(0.0%) 0.00
49001101	47.66	(0.0%) 0.00
49003722	15.78	(0.0%) 0.00
49003724	7.75	(0.0%) 0.00
49003396	229.93	(0.0%) 0.00
49004303	57.44	(0.0%) 0.00
44423281	78.00	(5.0%) 3.90
49003728	27.54	(0.0%) 0.00
49001109	17.84	(0.0%) 0.00
49001566	80.48	(0.0%) 0.00
49002947	32.36	(0.0%) 0.00
49003802	27.07	(0.0%) 0.00
49003803	49.29	(0.0%) 0.00
49002860	18.70	(0.0%) 0.00
49003967	9.99	(0.0%) 0.00
49001568	108.67	(0.0%) 0.00
49000759	9.78	(0.0%) 0.00
49002124	59.76	(0.0%) 0.00
49003721	12.50	(0.0%) 0.00
49000514	65.60	(0.0%) 0.00

Best Regards,
Navdeep

I am having the same issue on v11. Did you find the solution?

The solution is to increase the max characters of the field in SQL. Is not clean, is not nice, but it can help.

2 Likes

It worked. Thank You.

This issue is still present and no one is looking into it ??

These are very important points to fix as soon as it is found but ERPNext team is busy in adding new features.

Can someone look into this?

@nabin FYI