Fresh install error ERPNext

13:02:50 web.1            |  * Running on http://0.0.0.0:8000/ (Press CTRL+C to quit)
13:02:50 web.1            |  * Restarting with inotify reloader
13:02:50 watch.1          | yarn run v1.9.2
13:02:50 watch.1          | $ node rollup/watch.js
13:02:51 web.1            |  * Debugger is active!
13:02:51 web.1            |  * Debugger PIN: 980-352-207
13:02:51 watch.1          | 
13:02:51 watch.1          | Rollup Watcher Started
13:02:51 watch.1          | 
13:02:51 watch.1          | Watching...
13:02:52 watch.1          | Rebuilding frappe-web.css
13:02:52 watch.1          | Rebuilding chat.js
13:02:54 watch.1          | Rebuilding frappe-web.min.js
13:02:58 watch.1          | Rebuilding control.min.js
13:03:01 watch.1          | Rebuilding dialog.min.js
13:03:01 watch.1          | Rebuilding desk.min.css
13:03:02 watch.1          | Rebuilding frappe-rtl.css
13:03:02 watch.1          | Rebuilding desk.min.js
13:03:07 watch.1          | Rebuilding module.min.css
13:03:07 watch.1          | Rebuilding form.min.css
13:03:07 watch.1          | Rebuilding form.min.js
13:03:08 watch.1          | Rebuilding list.min.css
13:03:08 watch.1          | Rebuilding list.min.js
13:03:09 watch.1          | Rebuilding report.min.css
13:03:09 watch.1          | Rebuilding report.min.js
13:03:11 watch.1          | Rebuilding web_form.min.js
13:03:14 watch.1          | Rebuilding web_form.css
13:03:14 watch.1          | Rebuilding print_format_v3.min.js
13:03:14 watch.1          | Rebuilding email.css
13:03:14 watch.1          | Rebuilding erpnext.css
13:03:14 watch.1          | Rebuilding erpnext-web.min.js
13:03:14 watch.1          | Rebuilding erpnext.min.js
13:03:15 watch.1          | Rebuilding item-dashboard.min.js
13:03:29 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:29 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/apps/frappe/frappe/website/context.py", line 48, in update_controller_context
13:03:29 web.1            |     ret = module.get_context(context)
13:03:29 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/apps/frappe/frappe/www/login.py", line 20, in get_context
13:03:29 web.1            |     raise frappe.Redirect
13:03:29 web.1            | Redirect
13:03:29 web.1            | 
13:03:30 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET / HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET / HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /assets/js/erpnext-web.min.js HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /assets/js/erpnext-web.min.js HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /website_theme.css HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /website_theme.css HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /website_script.js HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /website_script.js HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /assets/erpnext/images/favicon.png HTTP/1.1" 200 -
13:03:30 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:30] "GET /assets/erpnext/images/favicon.png HTTP/1.1" 200 -
13:03:34 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:34] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:34 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:34] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /desk HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /desk HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/list.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/list.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/form.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/form.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/report.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/report.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/module.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/module.min.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/erpnext.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/css/erpnext.css?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/erpnext/images/erp-icon.svg HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/erpnext/images/erp-icon.svg HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/list.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/list.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/form.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/form.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/frappe/js/frappe/toolbar.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/frappe/js/frappe/toolbar.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/report.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/report.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/erpnext.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:41 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:41] "GET /assets/js/erpnext.min.js?ver=1533230930.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "GET /assets/frappe/sounds/chat-message.mp3 HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "GET /assets/frappe/sounds/chat-message.mp3 HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | Error on request:
13:03:42 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:42 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:42 web.1            |     write(data)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:42 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:42 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:42 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:42 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe
13:03:42 web.1            | ERROR:werkzeug:Error on request:
13:03:42 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:42 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:42 web.1            |     write(data)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:42 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:42 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:42 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:42 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe
13:03:42 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "GET /api/method/frappe.async.get_user_info?sid=ecf95c1e655c20331488a499bb41d40826822b2a16cc9776929a537e HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "GET /api/method/frappe.async.get_user_info?sid=ecf95c1e655c20331488a499bb41d40826822b2a16cc9776929a537e HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "GET /assets/frappe/css/fonts/fontawesome/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "GET /assets/frappe/css/fonts/fontawesome/fontawesome-webfont.woff2?v=4.7.0 HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | Error on request:
13:03:42 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:42 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:42 web.1            |     write(data)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:42 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:42 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:42 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:42 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe
13:03:42 web.1            | ERROR:werkzeug:Error on request:
13:03:42 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:42 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:42 web.1            |     write(data)
13:03:42 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:42 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:42 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:42 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:42 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe
13:03:42 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:42 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:42] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:43 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:43] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:43 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:43] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:44 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:44] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:44 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:44] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:52 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:52] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:52 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:52] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:54 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:54] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:54 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:54] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:57 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:57] "GET /?doctype=Currency&name=PEN&cmd=frappe.desk.form.load.getdoc&_=1533233021680 HTTP/1.1" 200 -
13:03:57 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:57] "GET /?doctype=Currency&name=PEN&cmd=frappe.desk.form.load.getdoc&_=1533233021680 HTTP/1.1" 200 -
13:03:58 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:58] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:58 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:58] "POST / HTTP/1.1" 200 -
13:03:58 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:58] "GET /assets/frappe/css/octicons/octicons.woff HTTP/1.1" 200 -
13:03:58 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:58] "GET /assets/frappe/css/octicons/octicons.woff HTTP/1.1" 200 -
13:03:58 web.1            | Error on request:
13:03:58 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:58 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:58 web.1            |     write(data)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:58 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:58 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:58 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:58 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe
13:03:58 web.1            | ERROR:werkzeug:Error on request:
13:03:58 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:58 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:58 web.1            |     write(data)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:58 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:58 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:58 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:58 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe
13:03:58 web.1            | 127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:58] "GET /assets/frappe/images/ui/ajax-loader.gif HTTP/1.1" 200 -
13:03:58 web.1            | INFO:werkzeug:127.0.0.1 - - [02/Aug/2018 13:03:58] "GET /assets/frappe/images/ui/ajax-loader.gif HTTP/1.1" 200 -
13:03:58 web.1            | Error on request:
13:03:58 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:58 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:58 web.1            |     write(data)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:58 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:58 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:58 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:58 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe
13:03:58 web.1            | ERROR:werkzeug:Error on request:
13:03:58 web.1            | Traceback (most recent call last):
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 270, in run_wsgi
13:03:58 web.1            |     execute(self.server.app)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 261, in execute
13:03:58 web.1            |     write(data)
13:03:58 web.1            |   File "/home/frappe/frappe-bench/env/lib/python2.7/site-packages/werkzeug/serving.py", line 227, in write
13:03:58 web.1            |     self.send_header(key, value)
13:03:58 web.1            |   File "/usr/lib/python2.7/BaseHTTPServer.py", line 412, in send_header
13:03:58 web.1            |     self.wfile.write("%s: %s\r\n" % (keyword, value))
13:03:58 web.1            | IOError: [Errno 32] Broken pipe

I just installed erpnext and when executing the initial routine, I get the following error

(attached image) and the previous traceback:
Captura%20de%20pantalla_2018-08-02_12-49-31

OS: Linux Mint over Ubuntu 16.04
DB Mariadb
Any suggest?

Hello @Fernando_Sanchez1,

Please execute following commands:

sudo supervisorctl stop all
sudo supervisorctl start all
sudo service mysql restart
bench update --requirements
bench clear-cache 

bench build 
bench migrate
bench clear-cache

Thanks.

1 Like